Q-Gras W6 Heu- und Silagegewinnung
Eigenschaften
✔ Trockentolerant
✔ Für strukturreiches Futter
✔ Weidenutzung möglich
Zusammensetzung
Art | Sorte | Reifegruppe | Ploidie | Rostresistenz | Mooreignung | TM-Ertrag gesamt | Anteil |
Deutsches Weidelgras | SORONIA | früh | tetraploid | + | 104 | 15 % | |
Deutsches Weidelgras | BOYNE | mittel | diploid | 0 | 107 | 10 % | |
Knaulgras | DICEROS | 10 % | |||||
Rotschwingel | GONDOLIN | 15 % | |||||
Wiesenlieschgras | COMER | 10 % | |||||
Wiesenlieschgras | POLARKING | 10 % | |||||
Wiesenschwingel | COSMOLIT | 15 % | |||||
Wiesenschwingel | PARDUS | 15 % | |||||
ausschließlich Sortenempfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern |
Aussaatstärke Neuansaat 35 bis 40 kg/ha
Charakter der Mischung
Standort: | Moor, Marsch, Geest geeignet |
Nutzung: | Schnitt, Nachsaat und Weide geeignet |
Nutzungsdauer: | Mittel bis lang |
Rostresistenz: | Mittel bis hoch |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.