Q-Gras LS6 Vital Extreme Standorte
Eigenschaften
✔ Hoher Anteil trockentoleranter Arten
✔ Hohe Strukturwerte und Ausdauer unter extremen Bedingungen und widerstandsfähig bei Gänsefraß
✔ Klee als zusätzliche Stickstoffquelle
✔ Klee für höhere Proteingehalte im Futter
✔ Aussaat von März bis August
Zusammensetzung
Art | Sorte | Reifegruppe | Ploidie | Rostresistenz | Mooreignung | TM-Ertrag gesamt | Anteil |
Deutsches Weidelgras | ARELIO* | mittel | diploid | + | ja | 101 | 12 % |
Deutsches Weidelgras | SORAYA* | mittel | tetraploid | + | ja | 102 | 12 % |
Deutsches Weidelgras | POLIM* | spät | tetraploid | + | ja | 105 | 10 % |
Wiesenlieschgras | POLARKING* | 10 % | |||||
Wiesenschweidel | PERSEUS | 10 % | |||||
Rohrschwingel | OTARIA | 30 % | |||||
Knaulgras | DICEROS | 10 % | |||||
Weißklee | JURA | 6 % | |||||
* Sortenempfehlung der Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern |
Aussaatstärke Neuansaat 35 bis 40 kg/ha, Aussaatstärke Nachsaat 5 bis 15 kg/ha je nach Schadbild
Charakter der Mischung
Standort: | Marsch und Geest geeignet |
Nutzung: | Schnitt geeignet |
Nutzungsdauer: | Mittel bis Lang |
Rostresistenz: | Mittel bis Hoch |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.