Q-Gras A3
Eigenschaften
✔ Zwei bis drei Hauptnutzungsjahre
✔ Kombination aus Bastard-, Deutschem- und Welschem Weidelgras
✔ Bessere Narbendichte als A1 und A2
✔ Beweidung ist möglich
Zusammensetzung
Art | Sorte | WZ Empfehlung | Gesamtertrag | erster Schnitt | weitere Schnitte | Rostresistenz | Anteil |
Bastardweidelgras | Rusa | + | + | + | 0 | 29% | |
Deutsches Weidelgras | Artesia | 99 | 99 | ++ | 22% | ||
Deutsches Weidelgras | Bellator | 101 | 103 | + | 20% | ||
Welsches Weidelgras | Bigdyl | ja | 103 | 102 | 103 | ++ | 9% |
Welsches Weidelgras | Melsprinter | ja | 105 | 103 | 106 | ++ | 20% |
Aussaatstärke ca. 40 kg/ha
Charakter der Mischung
Aussaat: | Frühjahr, Sommer, Herbst |
Winterhärte: | Mittel bis hoch |
Nutzungsdauer: | Mittel bis hoch |
Rostresistenz: | Mittel |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.