Q-Gras A2
Eigenschaften
✔ Einjährige bis überjährige Nutzung
✔ Mischung aus Einjährigem und Welschem Weidelgras
✔ Hohe Erträge bereits im Ansaatjahr
✔ Ansaat im Frühjahr oder nach Getreide/GPS
Zusammensetzung
Art | Sorte | WZ Empfehlung | Gesamtertrag | erster Schnitt | weitere Schnitte | Rostresistenz | Anteil |
Einjähriges Weidelgras | Mejump | ++ | - | +++ | + | 33% | |
Welsches Weidelgras | Carital | ja | 105 | 108 | 103 | ++ | 10% |
Welsches Weidelgras | Melsprinter | ja | 105 | 103 | 106 | ++ | 40% |
Welsches Weidelgras | Mervana | ja | 101 | 102 | 101 | ++ | 17% |
Aussaatstärke ca. 40 kg/ha
Charakter der Mischung
Aussaat: | Frühjahr, Sommer, früher Herbst |
Winterhärte: | Gering bis mittel |
Nutzungsdauer: | Gering |
Rostresistenz: | Mittel |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.