Q-Gras A2
Eigenschaften
✔ Einjährige bis überjährige Nutzung
✔ Mischung aus Einjährigem und Welschem Weidelgras
✔ Hohe Erträge bereits im Ansaatjahr
✔ Ansaat im Frühjahr oder nach Getreide/GPS
Zusammensetzung
Art | Sorte | Gesamtertrag | erster Schnitt | weitere Schnitte | Rostresistenz | Anteil |
Einjähriges Weidelgras | MELJUMP | ++ | - | +++ | /+ | 33 |
Welsches Weidelgras | BARMULTRA II | 102 | 105 | 101 | 40 | |
Welsches Weidelgras | HERA | 100 | 103 | 99 | + | 10 |
Welsches Weidelgras | MELSPRINTER | 105 | 103 | 106 | +++ | 17 |
ausschließlich Sortenempfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern |
Aussaatstärke ca. 40 kg/ha
Charakter der Mischung
Aussaat: | Frühjahr, Sommer, früher Herbst |
Winterhärte: | Gering bis mittel |
Nutzungsdauer: | Gering |
Rostresistenz: | Mittel |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.