Q-Gras A1 WZ
Eigenschaften
✔ Nur empfohlene Winter-Zwischenfrucht-Sorten
✔ Sehr hohe Ertragsleistung im ersten Schnitt
✔ Als Winterbegrünung mit Schnittnutzung bestens geeignet
✔ Einjährige bis überjährige Nutzung
Zusammensetzung
Art | Sorte | Gesamtertrag | erster Schnitt | weitere Schnitte | Rostresistenz | Anteil |
Welsches Weidelgras | BARMULTRA II | 102 | 105 | 101 | 30 | |
Welsches Weidelgras | CARITAL | 106 | 109 | 104 | 20 | |
Welsches Weidelgras | HERA | 100 | 103 | 99 | + | 40 |
Welsches Weidelgras | MELSPRINTER | 105 | 103 | 106 | +++ | 10 |
ausschließlich Sortenempfehlungen der Arbeitsgemeinschaft der norddeutschen Landwirtschaftskammern |
Aussaatstärke Neuansaat ca. 40 kg/ha
Charakter der Mischung
Aussaat: | Frühjahr, Sommer, Herbst |
Winterhärte: | Mittel |
Nutzungsdauer: | Mittel |
Rostresistenz: | Mittel bis hoch |
Auslassung und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns vor, Sorten gleichwertig innerhalb der Art auszutauschen.